Código | Referência | Rosca | AWG | mm² | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | Selecione |
FK2C15 | 1/4" - 20 | 12 - 8 | 2,5 - 6 | 10 | 17 | 13 | 24 | Adicionar ao Orçamento | |
FK2C17 | 10 - 6 | 6 - 10 | 10 | 19 | 13 | 28 | Adicionar ao Orçamento | ||
FK2C20 | 5/16" - 18 | 10 - 4 | 6 - 16 | 11 | 21 | 14 | 31 | Adicionar ao Orçamento | |
40205 | FK2C22 | 3/8" - 16 | 10 - 2 | 6 - 35 | 13 | 24 | 16 | 36 | Adicionar ao Orçamento |
40209 | FK2C23 | 10 - 1 | 6 - 35 | 13 | 27 | 16 | 40 | Adicionar ao Orçamento | |
40211 | FK2C25 | 1/2" - 13 | 2 - 1/0 | 35 - 50 | 16 | 30 | 19 | 44 | Adicionar ao Orçamento |
40212 | FK2C26 | 2 - 2/0 | 35 - 70 | 16 | 32 | 19 | 50 | Adicionar ao Orçamento | |
40214 | FK2C28 | 5/8" - 11 | 1 - 4/0 | 35 - 95 | 21 | 36 | 25 | 57 | Adicionar ao Orçamento |
40217 | FK2C31 | 1 - 350 | 35 - 185 | 21 | 41 | 25 | 72 | Adicionar ao Orçamento | |
FK2C34 | 3/4" - 10 | 3/0 - 500 | 95 - 240 | 27 | 54 | 32 | 81 | Adicionar ao Orçamento | |
FK2C39 | 7/8" - 9 | 350 - 750 | 185 - 400 | 30 | 60 | 35 | 92 | Adicionar ao Orçamento | |
FK2C44 | 1" - 8 | 500 - 1000 | 240 - 500 | 32 | 76 | 38 | 106 | Adicionar ao Orçamento | |
  |